VMC760II

102002 арт.
HISION Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
VMC760II
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | VMC760II |
| Возможности обработки | ||
| Ход по оси Х | мм | 760 |
| Ход по оси Y | мм | 400 |
| Ход по оси Z | мм | 500 |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 150-650 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 900x400 |
| Нагрузка на стол | т | 0.3 |
| Т слот | мм | 18x1 25x3 |
| Подачи | ||
| Скорость быстрых перемещений по (X/Y/Z) | м/мин | 36/36/36 |
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 15/15/15 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения | об/мин | 8000 |
| Мощность привода | кВт | 5.5/7.5 |
| Крутящий момент | Н.м. | 52.5/71.6 |
| Конус | BT40 | |
| Штревель | Р40Т-l-MAS403 | |
| Инструментальный магазин | ||
| Кол-во инструментов в магазине | т | 24 |
| Тип магазина инструментов | Arm type | |
| Макс. диаметр инструмента (смежное гнездо) | мм | Ф78(Ф150) |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. вес инструмента | кг | 7 |
| Скорость замены инструмента | сек | 2.5 |
| Прочее | ||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 25 |
| Вес станка | Т | 5.5 |
| Габариты станка | ДхШхВ | 230x325x255 |
Заказать
VMC760II